클러스터 인원 현황
| 클러스터명 | 학사 | 석사 | 박사 | 박사후 연구원 | 연구교원 | 기타인력 | 총 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체화인공지능 연구개발 | 9 | 35 | 61 | 4 | 2 | 7 | 118 |
| AI ROBOT | 0 | 6 | 19 | 5 | 1 | 12 | 43 |
| MODAIC | 17 | 26 | 76 | 2 | 2 | 6 | 129 |
| AGI Computing Foundation | 6 | 27 | 39 | 2 | 4 | 7 | 85 |
| 인공지능대학원 | 59 | 67 | 220 | 1 | 1 | 6 | 354 |
| AI for Energy | 0 | 9 | 23 | 5 | 1 | 2 | 40 |
| 총 합계 | 91 | 170 | 438 | 19 | 11 | 40 | 769 |
클러스터 세부 현황
| 클러스터명 | 공간 규모 | 위치 | 소 개 |
|---|---|---|---|
| AI 연구원 | 354.5m2 (108평) | 3층 남측 윙 | 서울대학교 AI연구의 핵심 |
| 체화인공지능 연구개발 | 695.34m2 (약 210평) | 4층 남측 윙 | 생성 AI의 근본적인 한계를 넘어서는 차세대 인간 수준의 인공지능 기술 개발 |
| AI ROBOT | 726.27m2 (약 219평 | 5층 북측 윙 | 로봇 분야의 초격차 융합을 추구하는 신개념 연구 및 교육 공간, 기초부터 응용까지 융합 연구와 교육이 유기적인 클러스터 |
| MODAIC | 695.34m2 (약 210평) | 5층 남측 윙 | 시각 및 언어 등 다양한 데이터를 다루는 멀티모달 AI와 스마트 기기 온디바이스 AI 연구를 수행 하며 글로벌 인재 양성 |
| AGI Computing Foundation | 578.18m2 (약 174평) | 6층 북측 윙 | 개별 인간의 지능을 능가하는 디지털 범용인공지능의 미래를 다양한 각도에서 구축해줄 연구진들이 모여 첨단인공지능 컴퓨팅 기술 연구 |
| 인공지능대학원 | 695.34m2 (약 210평) | 6층 남측 윙 | 300명 이상의 학생과 약 80여명의 교수님이 겸무로 참여하여 서울대학교 AI연구 인재 양성의 핵심 역할 |
| AI for Energy | 577.36m2 (약 174평) | 7층 남측 윙 | AI기술 을 기반으로 이차전지 산업의 발전을 촉진하며 친환경적이고 지속 가능한 에너지 솔루션을 목표 |



